Olden Era Ladder — Rankings & PvP Stats
Live ladder rankings, rating history and the biggest movers across Olden Era PvP modes — built on dated ladder snapshots that capture how the meta moves, not just today's standings.
Classic ladder · Last updated Jun 21, 2026 · today
Biggest Moverssince Jun 20, 2026
Top of the Ladder
RENHOR
4139 rating
Biggest Climber
Я ПАВЕЛ НАХУЙ
+110 rating · #69
Biggest Drop
VERBEL
-91 rating · #8
New in Top 200
TWITCH.TVBANGOFFF
entered at #9 · 3006
Top Players — Classic Ladder
| # | Player | Rating | Δ last | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENHOR | 4139 | 81% | |
| 2 | PREHISTORIC | 3912 | 21 | 67% |
| 3 | PINOKEW | 3773 | 94% | |
| 4 | HECTIC | 3699 | 55 | 72% |
| 5 | TWITCH.TVRENHORTV | 3178 | 84% | |
| 6 | KOVALYUN1 | 3067 | 34 | 66% |
| 7 | ALBION_ONE2 | 3058 | 54 | 64% |
| 8 | VERBEL2 | 3006 | 91 | 63% |
| 9 | TWITCH.TVBANGOFFF | 3006 | NEW | 60% |
| 10 | STREETPIE | 2947 | 63% | |
| 11 | FEEDER | 2931 | 64% | |
| 12 | REALESTATE | 2927 | 78% | |
| 13 | RAISE | 2900 | 66% | |
| 14 | SSCAISS | 2900 | 60% | |
| 15 | FORMANK | 2889 | 19 | 59% |
| 16 | ROCKANDNOVA | 2848 | 38 | 60% |
| 17 | ALKAW5 | 2753 | 37 | 76% |
| 18 | PLATINUM1 | 2750 | 66% | |
| 19 | QQSHOK1 | 2739 | 4 | 63% |
| 20 | OILIKA | 2738 | 66% | |
| 21 | NICKOLOS | 2732 | 78% | |
| 22 | NEITRON3 | 2710 | 29 | 57% |
| 23 | MASTER OF MIND1 | 2700 | 62% | |
| 24 | LUCKER1 | 2700 | 64% | |
| 25 | AKK1 | 2689 | 68% | |
| 26 | SKEPTIC283 | 2683 | 17 | 60% |
| 27 | SKELETOR | 2665 | 56% | |
| 28 | ANARH!ST1 | 2661 | 35 | 58% |
| 29 | SKINEF1 | 2660 | 39 | 69% |
| 30 | EVLAMPICH2 | 2655 | 21 | 53% |
| 31 | MONT | 2619 | 19 | 68% |
| 32 | .TVCOLDBLOODEDVLAD | 2595 | NEW | 66% |
| 33 | UTKATILTUET1 | 2584 | 68% | |
| 34 | NISTON1 | 2550 | 4 | 61% |
| 35 | KRABOKRAB1 | 2543 | 71% | |
| 36 | PERICH2 | 2541 | 41 | 72% |
| 37 | ДОХЛЫЙ2 | 2538 | 13% | |
| 38 | 3222 | 2509 | 19 | 57% |
| 39 | PAPASHKAIZ4ATIKA2 | 2495 | 40 | 56% |
| 40 | KOTAHTUH KYCEB | 2478 | 12 | 60% |
| 41 | ПОГЛАДЬЕЖА2 | 2475 | 69% | |
| 42 | DEL ARTY | 2452 | NEW | 60% |
| 43 | PERFECT | 2442 | 77% | |
| 44 | KAGAMI SUMIKA4 | 2440 | 38 | 74% |
| 45 | 256131 | 2432 | 64% | |
| 46 | ST_XYAWWH | 2410 | NEW | 60% |
| 47 | TOGETHER | 2410 | 68% | |
| 48 | CUC9CTBLU5 | 2400 | 44 | 57% |
| 49 | NEZAREVI7 | 2400 | 52 | 55% |
| 50 | VED_RKO4 | 2394 | 43 | 55% |
| 51 | < BLANK >5 | 2381 | 68 | 57% |
| 52 | JOKER2 | 2376 | 12 | 67% |
| 53 | TAUFYH2 | 2358 | 56% | |
| 54 | OLENYASH2 | 2357 | 71% | |
| 55 | OTRIKKO10 | 2328 | 90 | 50% |
| 56 | EPW | 2310 | NEW | 54% |
| 57 | VODAN373 | 2310 | 47 | 73% |
| 58 | RICK 193 | 2298 | 43 | 58% |
| 59 | SSHREKS2 | 2295 | 72% | |
| 60 | UNUNUS2 | 2271 | 77% | |
| 61 | NECROBUTCHER | 2262 | 54% | |
| 62 | VENTURAOK | 2259 | 60% | |
| 63 | HULLIGAN4IK3 | 2243 | 22 | 51% |
| 64 | FAV1 | 2242 | 71% | |
| 65 | 4YNEP_1 | 2242 | 63% | |
| 66 | ROZENKRAN1 | 2232 | 78% | |
| 67 | KUKUHA | 2220 | 70% | |
| 68 | NAZGUL | 2214 | 3 | 58% |
| 69 | Я ПАВЕЛ НАХУЙ25 | 2210 | 110 | 51% |
| 70 | BLACK NOIR8 | 2210 | 64 | 51% |
| 71 | MAGISTR1 | 2210 | 63% | |
| 72 | MAN AT WORK1 | 2200 | 10 | 62% |
| 73 | THOT873 | 2173 | 41 | 58% |
| 74 | @HFIRST7 | 2172 | 35 | 59% |
| 75 | VICTORIO1 | 2163 | 76% | |
| 76 | TRATATENKO1 | 2159 | 60% | |
| 77 | 50511 | 2159 | 67% | |
| 78 | OLD LORD MANDAL9 | 2158 | 58 | 57% |
| 79 | KOHBF311 | 2147 | 38 | 61% |
| 80 | KPYTBIWKA | 2145 | NEW | 73% |
| 81 | SIFRAEL1 | 2140 | 1 | 57% |
| 82 | НЕПЛОХО СЫГРАЛ26 | 2138 | 86 | 47% |
| 83 | PUSSYPOWER1 | 2135 | 69% | |
| 84 | YARO7 | 2134 | 18 | 49% |
| 85 | EVLKO1 | 2129 | 4 | 56% |
| 86 | GUDFINNSINTE3 | 2128 | 67% | |
| 87 | WORSTOFANY2 | 2116 | 61% | |
| 88 | FLEET SNOWFLUFF2 | 2115 | 69% | |
| 89 | OMEGASHKA2 | 2110 | 68% | |
| 90 | СНЮСИК И ДУДОЧКИ2 | 2110 | 59% | |
| 91 | TIZZIL2 | 2110 | 100% | |
| 92 | SKREPO4KAA/TTV19 | 2100 | 79 | 57% |
| 93 | BEGEMOT2 | 2100 | 1 | 53% |
| 94 | KOBAN2 | 2100 | 60% | |
| 95 | GULLINBURSTE2 | 2100 | 63% | |
| 96 | СНЮСЗИЛЛА1 | 2100 | 59% | |
| 97 | 403JI.KUDZAN | 2100 | NEW | 71% |
| 98 | DONSANOSUSANO | 2079 | 64% | |
| 99 | DEROCKVIL | 2077 | 58% | |
| 100 | 11 | 2072 | NEW | 65% |
| 101 | BOT216 | 2072 | 20 | 66% |
| 102 | JAYSONX1 | 2066 | 100% | |
| 103 | EKSTERMA(FROZEN_ROSES_)1 | 2057 | 58% | |
| 104 | UOL XLOLZORX1 | 2057 | 71% | |
| 105 | SNAIPERO231 | 2054 | 55% | |
| 106 | ХОББИХОРСЕР1 | 2054 | 64% | |
| 107 | ШНОРКЕЛЬ1 | 2053 | 70% | |
| 108 | PDVANDRAA3 | 2052 | 12 | 52% |
| 109 | DSMILE3 | 2048 | 8 | 59% |
| 110 | RAYK8613 | 2043 | 40 | 60% |
| 111 | AKHOR1 | 2041 | 57% | |
| 112 | FRENEMY1 | 2039 | 63% | |
| 113 | DIMOON1 | 2039 | 67% | |
| 114 | VINTO1 | 2034 | 6% | |
| 115 | PRZEDRZEZNIACZ1 | 2034 | 50% | |
| 116 | CAVERN1 | 2033 | 52% | |
| 117 | SAMBUKO12 | 2031 | 32 | 61% |
| 118 | ГДЕ Я? | 2030 | 3 | 62% |
| 119 | TRAIDMOR25 | 2029 | 90 | 58% |
| 120 | GREGGY3 | 2027 | 18 | 49% |
| 121 | K412 | 2025 | 26 | 52% |
| 122 | ALEXSTRASZAGG2 | 2022 | 57% | |
| 123 | WINTODENCY | 2011 | NEW | 60% |
| 124 | MMUPA | 2010 | NEW | 64% |
| 125 | HEADEKBAT39 | 2010 | 100 | 53% |
| 126 | KROMAN2 | 2002 | 56% | |
| 127 | НЕТ ЭТО НЕ Я | 2002 | NEW | 75% |
| 128 | DJYZEPPE9 | 2001 | 24 | 55% |
| 129 | BYKAGAN3 | 2000 | 58% | |
| 130 | EXCHANGE3 | 2000 | 77% | |
| 131 | KAKUTS3 | 2000 | 63% | |
| 132 | ZOOM1 | 1989 | 15 | 56% |
| 133 | HEXEN3 | 1988 | 59% | |
| 134 | RIBA3 | 1979 | 83% | |
| 135 | 道比3 | 1978 | 70% | |
| 136 | СЫНОК | 1976 | NEW | 62% |
| 137 | РОМА БУКИН | 1975 | NEW | 64% |
| 138 | MAXDOSHI4 | 1970 | 67% | |
| 139 | VITAL AMUSEMENT SYSTEM4 | 1968 | 60% | |
| 140 | PETRU4404 | 1965 | 62% | |
| 141 | GOR_TESH4 | 1962 | 67% | |
| 142 | DEZER3 | 1958 | 21 | 65% |
| 143 | MATYSMM8 | 1957 | 33 | 71% |
| 144 | СЛАВКА БОЯРИН.6 | 1952 | 69% | |
| 145 | ELDAQUE6 | 1950 | 48% | |
| 146 | MAD ZMAX5 | 1947 | 66% | |
| 147 | 1DIVFULL7 | 1946 | 2 | 57% |
| 148 | SSJ.KDI | 1945 | NEW | 64% |
| 149 | MARKOWIN6 | 1941 | 67% | |
| 150 | JUNGLESNIPER4 | 1937 | 54% | |
| 151 | STICKYFINGAZ4 | 1933 | 61% | |
| 152 | ИГРАЮ ТОЛЬКО В ДРЫЗГ4 | 1933 | 53% | |
| 153 | GOODWIN4 | 1933 | 77% | |
| 154 | ATHENUM2 | 1924 | 100% | |
| 155 | МОНТ ПОМОГИ2 | 1923 | 100% | |
| 156 | 抽擂的小牛 | 1922 | NEW | 80% |
| 157 | КОНЧАЮ НА ЛОБОК2 | 1920 | 71% | |
| 158 | SH4RP1 | 1917 | 51% | |
| 159 | MAZB1 | 1916 | 67% | |
| 160 | PHANTOM1 | 1916 | 77% | |
| 161 | LIFTOACH1 | 1913 | 59% | |
| 162 | SMIT_BAD1 | 1912 | 59% | |
| 163 | FIRHIS15 | 1910 | 32 | 57% |
| 164 | TIOTIOWKAH | 1910 | NEW | 64% |
| 165 | OBSCURE | 1902 | 73% | |
| 166 | KARPUSSY MAKSEAMEN6 | 1902 | 2 | 55% |
| 167 | KHARTOFFEL1 | 1900 | 67% | |
| 168 | SHALDUN1 | 1900 | 59% | |
| 169 | KFERON1 | 1900 | 57% | |
| 170 | KABAH C BBAAHOM | 1900 | NEW | 49% |
| 171 | PIZZA1 | 1900 | 13% | |
| 172 | TW.TV/X_PHANTASM_X10 | 1900 | 11 | 51% |
| 173 | STORM BEAR2 | 1900 | 70% | |
| 174 | BOBAHOBHA1 | 1900 | 67% | |
| 175 | D1G11 | 1898 | 40 | 52% |
| 176 | MIRROR2 | 1895 | 60% | |
| 177 | YOLKIPALKI1 | 1884 | 63% | |
| 178 | LEEBOWYER1 | 1881 | 73% | |
| 179 | PLAYER29 | 1880 | 52 | 56% |
| 180 | FL4TBUSH1 | 1877 | 44% | |
| 181 | DREWNIE7 | 1875 | 17 | 54% |
| 182 | SHIZOKID1 | 1873 | 57% | |
| 183 | 6YKA69KA1 | 1873 | 61% | |
| 184 | VRP5 | 1872 | 17 | 57% |
| 185 | ALEXEYLAVR2 | 1865 | 78% | |
| 186 | WESKER2 | 1860 | 71% | |
| 187 | LBATTL21 | 1858 | 45% | |
| 188 | CARCASSONNER | 1853 | NEW | 61% |
| 189 | SCRAW | 1852 | NEW | 76% |
| 190 | YAKRUTISH15 | 1850 | 40 | 57% |
| 191 | KVORUM1 | 1848 | 66% | |
| 192 | LLL | 1845 | 65% | |
| 193 | ZWHYDRA | 1841 | 66% | |
| 194 | VOROBUSHKA | 1841 | 79% | |
| 195 | ARHIMAX | 1841 | 63% | |
| 196 | MASKAL23AURUM | 1841 | 67% | |
| 197 | ANTONAVT | 1841 | 78% | |
| 198 | COMRADE | 1840 | 62% | |
| 199 | УКРАЛ СОСИСКУ19 | 1838 | 36 | 51% |
| 200 | VITOLD99 | 1835 | NEW | 62% |
How this data is collected
- Rankings are parsed from in-game ladder screenshots and refreshed each capture session — we keep the full dated history, so ratings can be tracked over time, not just today.
- Δ last compares to the previous snapshot (Jun 20, 2026); Δ 7d to about a week earlier (Jun 16, 2026). Capture cadence is not strictly daily.
- Peak is the highest rating we've recorded since tracking began, and W–L are career totals shown on the ladder.